브랜든 니모

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#002d72><width=20%><colcolor=#fff> 투수 ||<colbgcolor=#fff,#191919><colcolor=#ff5910,#ef4900> 23 피터슨 · 25 레일리 · 34 센가 · 38 메길 · 39 디아즈 · 40 스미스 · 47 루케시 · 50 빅포드 · 62 퀸타나 · 70 부토 · 71 리드-폴리 · 75 개럿 · 91 워커 · 93 하트윅 · # 세베리노 · # 애덤스 · # 톤킨 · # 로페즈 · # Y.라미레즈 · # 하우저 ||
|| 포수 || 2 나바에즈 · 4 알바레스 · # 하이네만 ||
|| 내야수 || 1 맥닐 · 10 마우리시오 · 12 린도어 · 20 알론소 · 22 베이티 · 27 비엔토스 · # 아쿠냐 · # 쇼트 · # 웬들 ||
|| 외야수 || 6 마르테 · 9 니모 · 29 스튜어트 · # A.라미레스 · # 험멜 · # 테일러 ||
||<-2> 파일:베네수엘라 국기.svg 카를로스 멘도사 파일:미국 국기.svg 존 기븐스 파일:미국 국기.svg 제레미 헤프너 파일:미국 국기.svg 호세 로사도
파일:미국 국기.svg 제레미 반즈 · 파일:미국 국기.svg 에릭 차베스 파일:바하마 국기.svg 안토안 리차드슨 · 파일:미국 국기.svg 마이크 사보어 ||
||<-2><bgcolor=#eee,#191919> 파일:MLB 로고.svg 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기
파일:시라큐스 메츠 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기 ||




브랜든 니모 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#002d72> '''{{{#ff5910 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[레스 로]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]스티븐 칠콧[br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[존 매틀랙]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[팀 폴리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[랜디 스털링]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]--조지 암브로우--[br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[리치 푸이그]][br]{{{-2 2루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1972}}}[br]리차드 벵스턴[br]{{{-2 포수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[리 마질리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[클리프 스펙]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[버치 벤튼]][br]{{{-2 포수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1976}}}[br]톰 서버그[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[월리 백맨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[허비 브룩스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1979}}}[br][[팀 레리]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br][[대럴 스트로베리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1980[* FA [[앤디 해슬러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[빌리 빈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1980[* FA [[스킵 락우드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[존 기븐스]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[테리 블로커]][br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[드와이트 구든]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1983}}}[br][[에디 윌리엄스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1983[* FA [[피트 팔콘]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스탠 제퍼슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1983[*3]}}}[br][[캘빈 슈랄디]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[숀 아브너]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[그렉 제프리스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br]리 메이[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[크리스 도넬스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1988}}}[br]데이브 프록터[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[앨런 진터]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[제로미 버니츠]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 1991[* FA [[대럴 스트로베리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]알 실리[br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1991[*5]}}}[br][[바비 존스]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || --{{{-1 1991}}}--[br]{{{-2 FA [[빈스 콜먼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1992}}}[br][[프레스턴 윌슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1992[* FA [[프랭크 바이올라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]크리스 로버츠[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1992[*7]}}}[br]--존 워드--[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 1993}}}[br]커크 프레슬리[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[폴 윌슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1994[* FA [[시드 페르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[테런스 롱]][br]{{{-2 1루수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1994[*9]}}}[br][[제이 페이튼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 1995}}}[br]라이언 제론킥[br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1996}}}[br]롭 스트래튼[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1997}}}[br]제오프 고에츠[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[제이슨 타이너]][br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[로빈 벤추라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2000[* FA [[존 올러루드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[빌리 트래버]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2000[*11]}}}[br][[바비 케펠]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || --{{{-1 2000}}}--[br]{{{-2 FA [[토드 질]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2001[* FA [[마이크 햄튼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애런 힐만]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2001[*13]}}}[br][[데이비드 라이트]][br]{{{-2 3루수 / 전체 38번}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[케빈 에이피어]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2002}}}[br][[스캇 카즈미어]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[래스팅스 밀리지]][br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[필립 험버]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[마이크 펠프리]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| --{{{-1 2006}}}--[br]{{{-2 FA [[빌리 와그너]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2007[* FA [[로베르토 에르난데스(1964)|로베르토 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에디 쿤즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2007[*15]}}}[br]나단 빈야드[br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} || --{{{-1 2007}}}--[br]{{{-2 FA [[모이세스 알루]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2008[* FA [[톰 글래빈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[아이크 데이비스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 2008}}}[br]리즈 헤븐스[br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2008[*17]}}}[br]브래들리 홀트[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || --{{{-1 2009}}}--[br]{{{-2 FA [[프란시스코 로드리게스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2010}}}[br][[맷 하비]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[브랜든 니모]][br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[페드로 펠리시아노]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 풀머]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[개빈 치키니]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2012[* FA [[호세 레예스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케빈 플라웨키]][br]{{{-2 포수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[도미닉 스미스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[마이클 콘포토]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} ||
|| --{{{-1 2015}}}--[br]{{{-2 FA [[마이클 커다이어]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2016}}}[br][[저스틴 던]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2016[* FA [[대니얼 머피]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤서니 케이]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[데이비드 피터슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[제러드 켈닉]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[브렛 베이티]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[피트 크로우-암스트롱]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2021}}}[br]--쿠마 로커--[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2022[* 쿠마 로커 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]케빈 파라다[br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2022}}}[br]제트 윌리엄스[br]{{{-2 유격수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 2023[*CBA]}}}[br]콜린 후크[br]{{{-2 유격수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 2023}}}--[br]{{{-2 사치세 초과로[br]인한 지명권 후퇴}}} ||<-3> [[뉴욕 메츠|[[파일:뉴욕 메츠 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 메츠 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




브랜든 니모의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

뉴욕 메츠 등번호 9번
커크 뉴엔하이스
(2012~2015)

브랜든 니모
(2016~)


현역




파일:B99D301E-2A2E-460D-B8A5-1EE3EB1FC84E.jpg

뉴욕 메츠 No.9
브랜든 니모
Brandon Nimmo

본명
브랜든 테이트 니모
Brandon Tate Nimmo
출생
1993년 3월 27일 (31세)
와이오밍 주 샤이엔
국적
파일:미국 국기.svg


학력
이스트 고등학교
신체
190cm / 93kg
포지션
외야수
투타
우투좌타
프로입단
2011년 드래프트 1라운드 (전체 13번, NYM)
소속팀
뉴욕 메츠 (2016~)
계약
2023 - 2030 / $162,000,000
연봉
2023 / $18,250,000

1. 개요
3. 플레이 스타일
4. 여담
5. 관련 문서



1. 개요[편집]


뉴욕 메츠 소속 외야수로, 주 포지션은 중견수.


2. 선수 경력[편집]



3. 플레이 스타일[편집]


통산 타율과 출루율이 1할 3푼 가량 차이를 보이는 대표적인 출루머신이다. 비록 출장 경기 수가 아직 많지는 않지만 통산 출루율인 .385는 엄청난 수치이다.[1] 장타력도 나쁘지 않은 편으로 통산 4할 중반대의 장타율을 기록 중이며 풀타임 기준 20홈런 정도도 기대해볼 수 있다. 다만 상위 타선에 있다 보니 장타보다는 출루에 더욱 집중하고 있어 경기수 대비 홈런 개수는 많지 않다.

그러나 이 선수의 가장 큰 단점은 유리몸. 메이저리그 데뷔 7년차지만 아직까지 시즌의 80% 이상을 소화한 건 단 두 시즌 뿐이며 나머지는 50% 이하만을 소화하였다.[2] 이러다 보니 연차에 비해 경기 수가 적어 데뷔 8년차임에도 불구하고 출루율 순위에 표본이 잡히지 않는다.


4. 여담[편집]


  • 여느 타자들과는 다르게, 볼넷으로 출루를 할 때에도 항상 습관적으로 전력으로 질주를 하는 것으로 잘 알려져 있다.

5. 관련 문서[편집]


[1] 2022년 기준 현역 출루율 1/2위는 .410대인 마이크 트라웃조이 보토.그 다음으로 .390의 폴 골드슈미트, 애런 저지가 있으며 .380대의 니모는 미겔 카브레라, 브라이스 하퍼, 프레디 프리먼 등과 어깨를 나란히 하고 있다.[2] 이 80% 이상 소화한 시즌 중 2020년 단축시즌도 포함이다 보니, 실질적으로는 풀타임은 단 한 시즌밖에 없으며 이 해조차 출장 경기 수는 140경기에 불과하다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-01 09:11:41에 나무위키 브랜든 니모 문서에서 가져왔습니다.